LG GR-M802GAHW
| Назва моделі | GR-M802GAHW | ||
| Країна-виробник | Корея | ||
| Обʼєм (л) | Брутто | Загальний | 639 |
| Морозильна камера | 204 | ||
| Холодильна камера | 435 | ||
| Корисний обʼєм | Загальний | 600 | |
| Морозильна камера | 176 | ||
| Холодильна камера | 424 | ||
| Вага (кг) | Нетто / У упаковці | 98/111 | |
| Розміри (мм) | Висота (Нетто) | до верхньої петлі (A) | 1828 |
| до корпусу (B) | 1840 | ||
| Глибина (Нетто) | без дверцят (C) | 594 | |
| без ручки (D) | 700 | ||
| з дверцятами та ручкою (E) | 730 | ||
| Ширина (Нетто) | 1840 | ||
| Ширина x Висота x Глибина | без упаковки | 860 x 1840 x 730 | |
| в упаковці | 904 x 1884 x 750 | ||
| Загальні | Тип дисплея | ||
| характеристики | Зовнішній LED | Білий тактовий | |
| Регулювання температури | Цифрові датчики | + | |
| Блокування від дітей | + | ||
| Сигналізація відкритих дверцят | + | ||
| Температурні функції | Green Ion Door Cooling | + | |
| Система охолодження | No Frost | ||
| Рівень шуму (дБ) | 41 | ||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||
| Енергоспоживання (кВт/год) | 480 | ||
| Час збереження продуктів свіжими у разі поломки (год) | 10,6 | ||
| Потужність заморожування (кг/24год) | 9 | ||
| Холодоагент | R600a | ||
| Матеріал оздоблення дверцят | ACM | ||
| Матеріал оздоблення корпусу | PCM | ||
| Ручка | Матеріал | Пластик | |
| Тип ручки | Spray | ||
| Холодильне | Лампа | LED | |
| відділення | Multi-Flow | + | |
| Полички | Загартоване скло | + | |
| Кошики для дверцят | Прозорі | + | |
| Зона Fresh 0 | + | ||
| Кришка шухляди для овочів | Загартоване скло | + | |
| Шухляда для овочів | Окрема | ||
| Контроль вологості | + | ||
| Лоток для яєць | + | ||
| Гігієнічний фільтр | + | ||
| Холодильне | Лампа | LED | |
| відділення | Multi-Flow | + | |
| Дверний кошик | Прозорий | + | |
| Полиця | Загартоване скло | ||
| Пластик | + | ||
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

