| Основні характеристики | |
| Тип | РК-телевізор |
| Світлодіодне (LED) підсвічування | є |
| Діагональ | 19" (48 см) |
| Формат екрана | 16:9 |
| Роздільна здатність | 1366x768 |
| Підтримка HDTV | є, 720p |
| Стереозвук | є |
| Приймання сигналу | |
| Підтримка стереозвуку NICAM | є |
| Підтримка телевізійних стандартів | PAL, SECAM, NTSC |
| Підтримка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Підтримка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | з пам’яттю на 1000 стор. |
| Підтримувані формати вхідного сигналу | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступні роздільні здатності під час під’єднання до ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Мультимедіа | |
| Підтримувані формати | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Функції | |
| Зображення в зображенні | є, один тюнер |
| Підтримка 24p True Cinema | є |
| Збільшення (Zoom) | є |
| Таймер сну | є |
| Захист від дітей | є |
| Екранне меню українською мовою | є |
| Зображення | |
| Динамічна контрастність | 2000000:1 |
| Прогресивна розгортка | є |
| Звук | |
| Потужність звуку | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустична система | два динаміки |
| Об’ємний звук | є |
| Декодер Dolby Digital | є |
| Інтерфейси | |
| Входи | AV, аудіо x2, компонентний, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
| Виходи | оптичний |
| Роз’єм для навушників | є |
| Слот для CI/PCMCIA | є |
| Додатково | |
| Колір | чорна троянда |
| Можливість кріплення на стіну | є |
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 478x374x190 мм |
| Вага з підставкою | 3.9 кг |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 478x321x30 мм |
| Вага без підставки | 3.6 кг |
Перед покупкою уточнюйте технічні характеристики та комплектацію у продавця
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

