Особливості
Потужний звук найвищої якості
Новий LED-телевізор Samsung тепер дасть Вам змогу дивитися улюблені телеканали з найякіснішим звуковим супроводом. Потужні вбудовані динаміки забезпечують такий чіткий і чистий звук, що ніхто з членів Вашої родини не пропустить жодного слова з важливих для Вас інформаційних передач. Такий звук чудово доповнює високу якість ТВ-зображення.
Фільтрація шумів для комфортного перегляду
Чудове зображення з яскравими живими барвами
Використання новітньої технології розширення діапазону передавання кольорів (Wide Color Enhancer Plus) дає змогу суттєво покращити якість зображення і, зокрема, передавання найдрібніших деталей. Зверніть увагу на багатство палітри кольорів, що відображається на екрані завдяки технології Wide Color Enhancer Plus.
Дивіться спортивні програми в найкращій якості
Дивіться фільми, завантажуючи їх безпосередньо з USB-накопичувача
Завдяки функції ConnectShare Movie Ви можете просто вставити USB-накопичувач або жорсткий диск у USB-роз'єм телевізора, щоб записані на носії фільми, фотографії або музичні композиції почали відтворюватися на екрані телевізора. Тепер на великому екрані телевізора, встановленого у вітальні, Ви можете переглянути або прослухати будь-який контент.
Характеристики
Тип продукту
LED
Серія
4
Екран
| Дюйми | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1366 x 768 | |
| Технологія Ultra Clear Panel | Ні |
Відео
| Технологія покращення передавання руху (Clear Motion Rate) | 100 | |
|---|---|---|
| Технологія локального затемнення "Micro Dimming" | Ні | |
| Глибокий чорний (локальне затемнення) | Ні | |
| Процесор зображення | Процесор HyperReal Engine | |
| Динамічна контрастність | Технологія Mega Contrast | |
| Зменшення тремтіння зображення | Н/Д | |
| Функція покращення передавання кольорів Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Auto Motion Plus 120/240Hz | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural | Н/Д |
Звук
| 3D-звук | Ні | |
|---|---|---|
| Вихідна потужність звуку | 2 х 20 Вт, низькочастотний динамік 40 Вт | |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | Підтримка DTS Premium Audio | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Sound Customizer | Ні | |
| Сабвуфер | 40 Вт |
Smart TV 2.0
| Підтримка сервісу Smart Hub | Ні | |
|---|---|---|
| On TV | Ні | |
| Фільми та ТВ-шоу | Ні | |
| Програми (Apps) | Ні | |
| Social | Ні | |
| Photos, Videos & Music | Ні | |
| Family Story (Сімейна історія) | Ні | |
| Фітнес | Ні | |
| Для дітей (Kids) | Ні | |
| ACR (Advertisement) | Н/Д | |
| Samsung Sports Experience (SSE) | Ні | |
| Підтримка технології Samsung SMART View | Ні | |
| Intelligent Viewing | Ні | |
| Smart Appliance | Ні | |
| S Recommendation | Ні | |
| Prism Screen | Ні | |
| Підтримка веббраузера | Ні |
Smart Interaction 2.0
| Вбудована камера | Ні | |
|---|---|---|
| Розпізнавання обличчя | Ні | |
| Керування жестами | Ні | |
| Голосове керування (вбудоване) | Ні | |
| Голосове керування (серверне) | Ні | |
| Voice Interaction | Ні | |
| Технологія Camera App | Ні | |
| Підтримка Samsung TV Apps | Ні |
Система
| Тюнер цифрового ТВ (DTV-тюнер) | DVB-T / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP / GINGA | Н/Д |
Вхідні та вихідні роз'єми
| Аудіовихід (міні-джек) | Ні | |
|---|---|---|
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y)) | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| DVI-аудіовхід (міні-джек) | Ні | |
| Ethernet (LAN) | Ні | |
| HDMI | 2 | |
| Аудіовхід ПК (міні-джек) | Ні | |
| Вхід ПК (D-sub) | Ні | |
| ВЧ-роз'єм для підключення антени (наземна антена/кабель) | 1 | |
| ВЧ-роз'єм для підключення антени (супутниковий ресивер) | Ні | |
| RS-232C (AV CONTROL) | Ні | |
| USB | 1 | |
| Навушники | 1 |
Дизайн
| Дизайн | High Glossy | |
|---|---|---|
| Колір корпусу | чорний | |
| Товщина корпусу | Тонкий корпус | |
| Тип рамки | вузька | |
| Light Effect (Deco) | Ні | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип підставки | Спікер | |
| Push & Pull Camera | Н/Д |
Eco
| Логотип екологічної безпеки | Технологія Planet First | |
|---|---|---|
| Eco Label | Так | |
| Eco-датчик | Ні |
Живлення
| Джерело живлення | ~ 100-240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Енергоспоживання (максимальне) | 125 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт |
Вага
| Set without Stand (kg) | 6,3 кг | |
|---|---|---|
| Set with Stand (kg) | 6,7 кг | |
| Вага в упаковці (кг) | 8,4 кг |
Основні характеристики
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| IR Extender Cable (Included) | Ні | |
| Бездротовий мережевий адаптер | Ні | |
| Network Speaker (Included) | Ні | |
| Вебкамера (MoIP) | Ні | |
| Бездротова клавіатура | Ні | |
| Тип пульта ДК | TM1240 | |
| Тонкий кабель Slim Gender Cable | Ні | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Антенний кабель | Ні | |
| Посібник користувача | Так | |
| Batteries (for Remote Control) | Так | |
| Ultra Slim Wall Mount Supported | Ні | |
| Mini Wall Mount Supported | Так | |
| Vesa Wall Mount Supported | Так |
Особливості
| Конвертер 2D-зображення в об'ємне 3D | Ні | |
|---|---|---|
| Підтримка ConnectShare™ (USB 2.0) | Відео | |
| Підтримка технології Samsung 3D | Ні | |
| History | Ні | |
| Вбудований Wi-Fi | Ні | |
| Wireless LAN Adapter Support | Ні | |
| Підтримка багатозадачності | Ні | |
| Мова екранного меню | 26 європейських мов | |
| Smart Evolution Support | Ні | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Автоматичне налаштування HDMI 1.4 3D Audio Setting | Ні | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/зворотний канал | Ні | |
| Функція Time Shift (пауза під час перегляду) | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Користувацький інтерфейс | Golden Bridge | |
| InstaPort S (миттєвий перемикач HDMI) | Ні | |
| Функція AllShare (обмін контентом, відображення вмісту екранів мобільних пристроїв на екрані ТВ (Screen Mirroring) ) | Ні | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ні | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення живлення | Так | |
| Авторегулювання гучності | Так | |
| Субтитри | Так | |
| Годинник і ввімкнення/вимкнення таймера | Так | |
| Ігровий режим | Так | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Таймер режиму "Сон" | Так | |
| Sports Mode | Базовий | |
| Kids Lock | Н/Д | |
| ISP Bound Service | Ні | |
| BT HID Built-in | Ні | |
| USB HID Support | Ні | |
| Network Speaker Support | Ні | |
| Функція Sound Share | Ні | |
| Regional EQ | Н/Д | |
| Digital Clean View | Так | |
| Analog Clean View | Н/Д | |
| Адаптер MHL (MicroUSB -> HDMI) | Ні | |
| 2 Tuner | Ні | |
| BD Wise Plus | Ні | |
| USB Copy | Н/Д | |
| ACS | Н/Д | |
| IP Video Closed Caption | Н/Д | |
| Embeded POP | Так | |
| Розшир. PVR | Ні | |
| Віддалена підтримка інтелектуального телефона | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Ні |
Розміри
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 737,8 x 506,0 x 49,5 | |
|---|---|---|
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 737,8 х 506,0 х 182,9 | |
| Package (W x H x D) (mm) | 812 х 576 х 182 |
Samsung UE32F4800AWXUA, Samsung UE 32F4800AWXUA, Samsung UE-32F4800AWXUA, Samsung UE 32 F 4800AWXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

