Серія
4
Екран
| Діагональ екрана | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1366 x 768 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Технологія Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія локального затемнення "Micro Dimming" | Ні | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольору Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Wide Color Gamut (широке охоплення кольорів) | Ні | |
| Кількість кольорів | Ні | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (природне передавання кольору) | Ні |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об'ємний (3D) звук | Ні | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Ні | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Ні | |
| Функція On TV | Ні | |
| Фільми та телешоу | Ні | |
| Мультимедіа | Ні | |
| Apps (програми) | Ні | |
| Мультиекран (два/чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Ні | |
| Веббраузер | Ні |
Smart керування
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Smart конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Ні | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Ні | |
| Функція Samsung SMART View | Ні | |
| WiDi | Ні |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| Роз'єм USB | 1 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y)) | |
| Ethernet (LAN) | Ні | |
| Гніздо для навушників | Так | |
| Аудіовихід (міні-джек) | Ні | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Підключення ПК (D-sub) | Ні | |
| Роз'єм PC/DVI Audio In (Mini Jack) для підключення звуку від ПК/інших пристроїв | Ні | |
| Антенний вхід RF In (аналоговий/кабельний) | 1 | |
| Сервісний роз'єм Ex-Link ( RS-232C ) | Ні | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Ні | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз'єм Scart | 1 | |
| Підтримка стандарту MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для підключення мобільних пристроїв до ТВ | Ні | |
| Роз'єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Ні | |
| MHL | Ні | |
| Автоналаштування HDMI 1.4 3D | Ні | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Ні | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Ні | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Ні |
Дизайн
| Дизайн | Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Надвузька | |
| Колір передньої панелі | Чорний | |
| Тип підставки | Прямокутна | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип відеокамери | Ні |
Додаткові особливості
| Samsung 3D | Ні | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Ні | |
| Функція Instant On (миттєве ввімкнення) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Доступність | Ні | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Ні | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (перегляд мультимедійного контенту на екрані ТВ через USB-порт ) | Відео | |
| Режим "Спорт" | Базовий | |
| Вбудована підтримка протоколу POP (пошта) | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Ні | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Ні | |
| Підтримка різних мов меню | 26 місцевих мов | |
| Режим "Картинка-в-картинці" | Так | |
| Підтримка USB-розгалужувача | Ні | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Ні | |
| Технологія Analog Clean View | Ні |
Екологічні особливості
| Eco датчик | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | 100~240V | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 58W | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 ВтW | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 31 ВтW |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 899 x 505 x 108mm | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 736.1 x 485.6 x 163.4mm | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 736.1 x 447.1 x 62.9mm |
Вага
| Вага в упаковці | 6.8kg | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 5.2kg | |
| Вага без підставки | 4.8kg |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1240A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка ультратонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Ні | |
| Посібник користувача | Так | |
| Антенний кабель | Ні | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Gender | Ні |
SAMSUNG UE32H4000AKXUA, SAMSUNG UE 32 H 4000 AKXUA, SAMSUNG UE-32H4000AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

