Користуйтеся функціями Smart і отримуйте задоволення!
Ця модель є smart-телевізором, вам доступні численні smart-додатки, за допомогою яких можна дізнаватися прогноз погоди, грати, користуватися інтернетом, дивитися відео на youtube, а також спілкуватися в соціальних мережах та багато іншого. Придбавши відеокамеру (опція), ви зможете керувати функціями smart-tv за допомогою жестів.
Функція Smart View.
За допомогою Smart View ви можете підключати до телевізора різні пристрої (смартфони, планшети тощо) через домашню бездротову мережу та переглядати на телевізорі контент із цих пристроїв, а також використовувати смартфон як пульт ДК для керування телевізором.
Чотириядерний процесор.
Завдяки потужному чотириядерному процесору продуктивність вашого Smart-телевізора Samsung значно поліпшується. Увімкнувши телевізор, ви одразу відчуєте різницю. Тепер телевізор швидше працює в режимі багатозадачності, швидше перемикає канали та завантажує сторінки в інтернеті. Завдяки потужному й швидкому процесору вам доведеться менше чекати на завантаження контенту, а перегляд приноситиме більше задоволення.
Проста система керування жестами за допомогою пальців або руки.
Завдяки новій вдосконаленій технології керування жестами ви зможете керувати телевізором не лише рухами руки, а й рухом одного пальця. Удосконалена технологія керування жестами Motion Control розпізнає навіть рухи пальців, тому одним рухом пальця можна вибирати канали або регулювати гучність звуку, завантажувати додатки, переглядати сторінки в інтернеті та опції меню Smart Hub.
* Для роботи функції керування жестами Motion Control потрібна ТВ-камера (продається окремо)
Дивіться фільми, завантажуючи їх безпосередньо з USB-накопичувача
Завдяки функції ConnectShare Movie достатньо підключити USB-накопичувач або жорсткий диск до USB-роз'єму телевізора, щоб на його екрані почали відтворюватися записані на носії фільми, фотографії чи музичні композиції. Тепер на великому екрані телевізора, встановленого у вітальні, можна переглянути або прослухати будь-який контент.
Серія
4
Екран
| Діагональ екрана | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1366 x 768 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Технологія Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія локального затемнення "Micro Dimming" | Ні | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольорів Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Wide Color Gamut (широке охоплення кольорів) | Ні | |
| Кількість кольорів | Ні | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (природне передавання кольорів) | Ні |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об'ємний (3D) звук | Ні | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Так | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Так | |
| Функція On TV | Так | |
| Фільми та телешоу | Так | |
| Мультимедіа | Так | |
| Apps (Додатки) | Так | |
| Мультиекран (два/чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Так | |
| Веббраузер | Так |
Smart-керування
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Готово | |
| Керування жестами | Готово |
Smart-конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Так | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Так | |
| Функція Samsung SMART View | Так (тільки Clone View) | |
| WiDi | Ні |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB-роз'єм | 2 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Так | |
| Роз'єм для навушників | Так | |
| Аудіовихід (міні-джек) | Ні | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Підключення ПК (D-sub) | Ні | |
| Роз'єм PC/DVI Audio In (Mini Jack) для підключення звуку від ПК/інших пристроїв | Ні | |
| Антенний вхід RF In (аналоговий/кабельний) | 1/1 (спільний для звичайного мовлення) | |
| Сервісний роз'єм Ex-Link ( RS-232C ) | Ні | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Так | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз'єм Scart | 1 | |
| Підтримка стандарту MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для підключення мобільних пристроїв до телевізора | Ні | |
| Роз'єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Так | |
| Автоналаштування HDMI 1.4 3D | Ні | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Так | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Так | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Так |
Дизайн
| Дизайн | Touch of Color | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Вузька | |
| Колір передньої панелі | Білий | |
| Тип підставки | Арка | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип відеокамери | Ні |
Додаткові особливості
| Samsung 3D | Ні | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Ні | |
| Функція Instant On (миттєве ввімкнення) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Ні | |
| Підтримка субтитрів | Так | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (перегляд мультимедійного контенту на екрані телевізора через USB-порт ) | Відео | |
| Режим "Спорт" | Покращений | |
| Вбудована підтримка протоколу POP (пошта) | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Так | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Так | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Підтримка USB-розгалужувача | Ні | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Так | |
| Технологія Analog Clean View | Ні |
Екологічні особливості
| Датчик Eco | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | AC110-240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | TBD | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 22 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 835 x 657 x 143 | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 750.9 x 476.9 x 207.8 | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 750.9 x 456.6 x 59.3 |
Вага
| Вага в упаковці | 7.2kg | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 5.8kg | |
| Вага без підставки | 5.6kg |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1250A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка надтонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Так | |
| Посібник користувача | Так | |
| Антенний кабель | Ні | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Gender | Ні |
SAMSUNG UE32H4510AKXUA, SAMSUNG UE 32 H 4510 AKXUA, SAMSUNG UE-32H4510AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

