Серія
6
Екран
| Діагональ екрана | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Процесор обробки зображення | Процесор 3D HyperReal Engine | |
|---|---|---|
| Технологія Clear Motion Rate | 200 | |
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія Micro Dimming | Ні | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольору Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Wide Color Gamut (широкий колірний обхват) | Н/Д | |
| Кількість кольорів | Н/Д | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Н/Д | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (природне передавання кольору) | Так |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об'ємний (3D) звук | Так | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Так | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Так | |
| Функція On TV | Так | |
| Фільми та телешоу | Так | |
| Мультимедіа | Так | |
| Apps (застосунки) | Так | |
| Мультиекран (два/чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Так | |
| Веббраузер | Так |
Smart керування
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Smart конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Так | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Так | |
| Функція Samsung SMART View | Так |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB - T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так |
Підключення
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| Роз'єм USB | 3 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Так | |
| Гніздо для навушників | Так | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Антенний вхід RF In (вхід для ефірного/кабельного ТБ) | 1/1 (Common Use для Terrestrial/0) | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Так | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз'єм Scart | 1 | |
| Підтримка MHL CE 3.0 (підключення мобільних пристроїв до ТБ) | Ні | |
| Роз'єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Так | |
| Підтримка MHL | Ні | |
| Автоналаштування HDMI 1.4 3D | Так | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Так | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Так | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Так |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн Touch of Colour | |
|---|---|---|
| Тип рамки | надвузька | |
| Колір лицьової панелі | Чорний | |
| Світлові ефекти (декор) | Ні | |
| Тип підставки | Х-подібна | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Так |
Додаткові особливості
| Підтримка Samsung 3D | Так | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Так | |
| Функція Instant On (миттєве ввімкнення) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Спеціальні можливості | TTS, Zoom | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Так | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (роз'єм USB) (перегляд мультимедійного контенту на екрані ТБ через порт USB ) | Так | |
| Режим "Спорт" | Покращений | |
| Підтримка поштового протоколу POP | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Так | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Так | |
| Підтримка функції Multiroom Compatible (трансляція звуку телевізора в інші приміщення) | Ні | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Зображення в зображенні" | Так | |
| Підтримка USB HID (підключення миші та клавіатури) | Так | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Так | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Так |
Екологічні особливості
| Eco-сенсор | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 90 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 28 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 972 x 596 x 120 мм | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 732,3 x 493,7 x 266,9 мм | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 732,3 x 430,7 x 62,9 мм |
Вага
| Вага в упаковці | 8,4 кг | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 6,5 кг | |
| Вага без підставки | 5,5 кг |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Так, 2 пари (SSG - 5100GB) | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1250A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка ультратонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Так | |
| Посібник користувача | Так | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Slim Gender Cable | Ні |
SAMSUNG UE32H6350AKXUA, SAMSUNG UE 32 H 6350 AKXUA, SAMSUNG UE-32H6350 AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

