Користуйтеся функціями Smart і отримуйте задоволення!
Ця модель є Smart-телевізором, вам доступні численні Smart-застосунки, що дають змогу дізнаватися прогноз погоди, грати, користуватися інтернетом, дивитися відео на YouTube, а також спілкуватися в соціальних мережах і багато іншого.
Функція Smart View.
За допомогою Smart View ви можете підключати до телевізора різні пристрої (смартфони, планшети тощо) через домашню бездротову мережу та переглядати на телевізорі вміст із цих пристроїв, а також використовувати смартфон як пульт дистанційного керування телевізором.
Серія
5
Екран
| Діагональ екрана | 40" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Технологія Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольорів Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (природне передавання кольорів) | Ні |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об'ємний (3D) звук | Ні | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Так | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Так | |
| Функція On TV | Так | |
| Фільми та телешоу | Так | |
| Мультимедіа | Так | |
| Apps (застосунки) | Так | |
| Мультиекран (два/чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Так | |
| Веббраузер | Так |
Керування Smart
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Керування голосом (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Конвергенція Smart
| Сервіс Contents Streaming | Так | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Так | |
| Функція Samsung SMART View | Так (лише режим Clone View) | |
| Підтримка WiDi (бездротове передавання вмісту з мобільного пристрою на телевізор Smart TV) | Ні |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| Роз'єм USB | 2 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Так | |
| Роз'єм для навушників | Так | |
| Аудіовихід (роз'єм для навушників 3,5 мм) | Ні | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Підключення ПК (D-sub) | Ні | |
| Роз'єм PC/DVI Audio In (гніздо 3,5 мм) для підключення звуку з ПК/інших пристроїв | Ні | |
| Антенний вхід RF In (вхід для ефірного/кабельного ТБ) | 1/1 (спільний для звичайного мовлення) | |
| Роз'єм Ex-Link ( RS-232C ) | Ні | |
| ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування | Так | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз'єм Scart | 1 | |
| Підтримка MHL CE 3.0 (підключення мобільних пристроїв до ТВ) | Ні | |
| Роз'єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Так | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Так | |
| InstaPort S (швидке перемикання HDMI) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Так | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Так |
Дизайн
| Дизайн | Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Надвузька | |
| Колір передньої панелі | Чорний | |
| Тип підставки | Прямокутна | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип відеокамери | Ні |
Додаткові особливості
| Підтримка Samsung 3D | Ні | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автоматичне вимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Ні | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (роз'єм USB) (перегляд мультимедійного вмісту на екрані ТВ через порт USB ) | Відео | |
| Режим "Спорт" | Покращений | |
| Підтримка поштового протоколу POP | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Так | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Так | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Підтримка USB HID (підключення миші та клавіатури) | Так | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Так | |
| Технологія Analog Clean View | Ні |
Екологічні особливості
| Датчик Eco | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | ~ 220-240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 107 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 25 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 1 100,0 x 600,0 x 120,0 мм | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 906,6 x 578,2 x 196,4 мм | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 906,6 x 532,9 x 65,1 мм |
Вага
| Вага в упаковці | 10,5 кг | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 8,6 кг | |
| Вага без підставки | 7,7 кг |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| Тип пульта дистанційного керування | TM1250A | |
| Батарейки (для пульта дистанційного керування) | Так | |
| Сенсорний пульт дистанційного керування Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка надтонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Так | |
| Посібник користувача | Так | |
| Антенний кабель | Ні | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Slim Gender Cable | Ні |
SAMSUNG UE40H5500AKXUA, SAMSUNG UE 40 H 5500 AKXUA, SAMSUNG UE-40H5500AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

