Збільшене завантаження
Пральна машина Samsung WF1802WECS має збільшене завантаження 8 кг, завдяки чому за один раз можна випрати кілька комплектів білизни. Велике завантаження дозволить випрати все за один раз замість кількох циклів, а значить допоможе заощадити витрати води, електроенергії та Вашого часу. Підвищене завантаження за глибини лише 45 см — поєднання компактності та місткості.
Технологія Eco Bubble
Технологія Eco Bubble, упроваджена в пральних машинах Samsung, дозволить отримувати чисту білизну навіть за низьких температур. Перед початком прання мийний засіб збивається з водою в піну з тисячею бульбашок. Розчинений мийний засіб ретельніше проникає у волокна тканини, видаляючи забруднення. Підвищена ефективність прання навіть за низьких температур зменшує споживання енергії, забезпечуючи чудовий результат як прання, так і полоскання.
Сотовий барабан Diamond
Під час прання в звичайній машині тканина може пошкоджуватися, потрапляючи в отвори барабана. Особливий сотовий барабан Diamond з унікальним рельєфом подбає про цілісність Ваших речей. Отвори мають невеликий розмір і розміщені в спеціальних алмазоподібних заглибленнях, вода в цих заглибленнях створює захисний шар, забезпечуючи безпеку навіть найделікатніших тканин.
Керамічний нагрівач
Нагрівальний елемент пральної машини Samsung WF1802WECS має подвійне керамічне покриття, що ще надійніше захищає його від накипу. Як результат, цей нагрівач прослужить Вам щонайменше 10 років.
Цифровий інверторний двигун
Цифровий інверторний електромотор пральної машини не має щіток, тобто немає проблеми стирання щіток і елементів колектора. У результаті зменшується споживання електроенергії та підвищується ККД електродвигуна. А оскільки немає зносу щіток через тертя, машина гарантовано може працювати 10 років і більше. Нарешті, інноваційна конструкція мотора сприяє зменшенню робочого шуму та підвищенню ефективності роботи пральної машини.
Експлуатаційні характеристики
| Місткість для прання | 8 кг. | |
|---|---|---|
| Енергоефективність | A++ | |
| Клас енергоспоживання | A | |
| Споживання води | 56 | |
| Енергоспоживання (кВт·год/рік) | 1,2 кВтч |
Особливості
| Дитячі речі | Дитячі речі | Так |
|---|---|---|
| Джинсова тканина | Джинсова тканина | Так |
| Щоденне прання | Щоденне прання | Так |
| Індикація блокування дверцят | Так | |
| Зовнішній догляд | Теплий верхній одяг | Так |
| Прання+Віджимання | Прання+Віджимання | Так |
| Речі з сильними забрудненнями | Речі з сильними забрудненнями | - |
| Спортивний одяг | Спортивний одяг | - |
| Прання в режимі Super Eco | Прання в режимі Super Eco | Так |
| Шовк і мереживо | Шовк і мереживо | - |
| Екологічне очищення барабана Eco Drum Clean | Екологічне очищення барабана Eco Drum Clean | Так |
| Затримка закінчення циклу | Затримка закінчення циклу | Так |
| Замок від дітей | Так | |
| Зупинення полоскання | Зупинення полоскання | Так |
| Вимкнення звуку | Вимкнення звуку | Так |
| Попереднє прання | Попереднє прання | Так |
| Запобігання утворенню складок Wrinkle Prevent | Так | |
| Швидкість віджимання | Максимальна | 1200 |
| Швидкість віджимання | 0-400-800-1000-1200 | |
| Темна білизна | Температура | холодна/ 30°C / 40°C / 60°C / 95°C |
| Темна білизна | Так | |
| Технологія Eco Bubble™ | Технологія Eco Bubble™ | Так |
| Збільшення часу полоскання Rinse Time + | Час полоскання + | Так |
| Економія часу | Економія часу | - |
| Індикація залишеного часу | Так | |
| Інтелектуальне керування Fuzzy Logic | Так | |
| Інтенсивне прання | Речі з сильними забрудненнями | Так |
| Клас віджимання | B | |
| Контроль піноутворення | Так | |
| Легке прасування | Легке прасування | Так |
| Гаряча/холодна вода | Гаряча/холодна вода | холодня вода |
| Захист від перегріву | Так | |
| Захист від збоїв електромережі | Захист від збоїв електромережі | Так |
| Індикатор перебігу робіт | Так | |
| Керамічний нагрівач | Керамічний нагрівач | Так |
| Срібне прання (антибактеріальне) | Срібне прання (антибактеріальне) | - |
| Сотовий барабан Diamond | Сотовий барабан Diamond | Так |
| Стандартний час прання | 109 хв. (у піні) | |
| Безпека | Самоочисний фільтр | Так |
| Система самодіагностики | Так | |
| Час експрес-прання | 15 хв. | |
| Індикація несправностей | Так | |
| Тип дисплея | Графічний LED дисплей | |
| Датчик протікання | Датчик протікання | Ні |
| Дизайн | Не застосовується | |
| Шланг із захисним клапаном | Шланг із захисним клапаном | Так |
| Багатофункціональний поворотний перемикач Jog Dial | Так | |
| Колір корпусу | білий | |
| Запропоновані кольори дверцят | хром |
Програми
| Програма | Бавовна | Так |
|---|---|---|
| Синтетика | Так | |
| Постільна білизна | Так | |
| Вовна (позначення Wool) | Так | |
| Ручне прання | Так | |
| Ручне прання для вовни | Ні | |
| Делікатні тканини | Ні | |
| Злив води | Ні | |
| Віджимання | Так | |
| Опції прання | Замочування | Так |
| Спеціальні функції | Швидке прання | Так |
Розміри та вага
| Розмір | Нетто (ШхВхГ) | 600X850X450 |
|---|---|---|
| Розміри в упаковці (ШхВхГ) | 660X890X555 | |
| Вага | Нетто | 62 кг. |
| Брутто | 67 | |
| Кількість у контейнері | Контейнер 40 H/C | 214 |
Samsung WF1802XEC, Samsung WF 1802 XEC, Samsung WF 1802XEC, Samsung WF1802 XEC
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

