Холодильник SHARP SJ-PT690RB
Основні характеристики:
| Колір | бежевий | |
| Клас енергоспоживання | A+ | |
| Споживання електроенергії (кВт/год. на рік) | 385 |
Об’єм (л) нетто:
| Загальний корисний | 555 | |
| Морозильна камера | 139 | |
| Холодильна камера | 416 |
| Захист від намерзання / вентиляторне охолодження | • | |
| Морозильник, кількість зірочок за європейською класифікацією | 4 | |
| Подвійні генератори кубиків льоду | • | |
| Контроль температури | • | |
| Внутрішнє освітлення | • |
Функції холодильного відділення:
| Гібридна система охолодження | • | |
| Система іонізації Plasmacluster Ion | • | |
| Оновлювач повітря (Honeycomb / Nano ) | • | |
| Контроль температури | • | |
| Переставні скляні полиці | • | |
| Контейнер для свіжих продуктів (прибл. 3°C) | • | |
| Половинні парні скляні полиці | • | |
| Контейнер для овочів та фруктів | • | |
| Внутрішнє освітлення | • | |
| Дверні кошики | • |
Інше:
| Кількість дверей | 2 | |
| Ручка дверей | вертикальна подовжена ручка | |
| Категорія клімату | ST | |
| Сигналізація відкритих дверей | • | |
| Потужність заморожування (кг/24 год.) | 5,5 | |
| Час зростання температури | 7 год. | |
| Електронний дисплей та керування | • | |
| Рівень шуму (дБ) | 39 | |
| Габарити у пакованому вигляді (Г x В x Ш), мм | 846 x 1875 x 773 | |
| Габарити без ручки (Г x В x Ш) мм | 800 x 1770 x 720 | |
| Габарити з ручкою (Г x В x Ш) мм | 800 x 1770 x 728 | |
| Маса, кг (нетто) | 82 | |
| Маса, кг (брутто) | 92 |
Eco/Energy (згідно (ЄС) №. 1060/2010)
| Категорія побутового холодильного приладу | 7 | |
| Клас енергоспоживання | A+ | |
| Річне енергоспоживання (кВт.год/рік) | 385 | |
| об’єм холодильного відсіку (загальний нетто) (L) | 416 | |
| об’єм відділення для зберігання свіжої їжі (прибл. + 5°C) (L) | 416 | |
| об’єм морозильної камери (загальний нетто) (L) | 139 | |
| об’єм морозильної камери 1/ оцінка (L/ зірочки) | 119/**** | |
| об’єм морозильної камери 2/ оцінка (L/ зірочки) | 20/** | |
| Час зростання температури (год.) | 7 | |
| Ефективність заморожування (кг/добу) | 5,5 | |
| Кліматичний клас | ST | |
| Акустичний шум (дБ(А) на 1 пВт) | 39 |
SHARP SJ-PT690RBE, SHARP SJPT 690RBE SHARP SJ PT 690 RBE, вія-зе, sjpt, sj-pt, sj_pt, 690_rbe, 690-rbe, sharp690
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

