Холодильник SHARP SJ-PT690RB
Основные характеристики:
| Цвет | бежевый | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Потребление электроэнергии (кВт/год. в год) | 385 |
Объём (л) нетто:
| Общий полезный | 555 | |
| Морозильная камера | 139 | |
| Холодильная камера | 416 |
| Защита от намерзания / вентиляторное охлаждение | • | |
| Морозильник, кол-во звёзд по европейськой классификации | 4 | |
| Двойные генераторы кубиков льда | • | |
| Контроль температуры | • | |
| Внутреннее освещение | • |
Функции холодильного отделения:
| Гибридная система охлаждения | • | |
| Система ионизации Plasmacluster Ion | • | |
| Освежитель воздуха (Honeycomb / Nano ) | • | |
| Контроль температуры | • | |
| Переставные стеклянные полочки | • | |
| Контейнер для свежих продуктов (прибл. 3°C) | • | |
| Половинные парные стеклянные полочки | • | |
| Контейнер для овощей и фруктов | • | |
| Внутреннее освещение | • | |
| Дверные корзины | • |
Другое:
| Количество дверей | 2 | |
| Дверная ручка | вертикальна удлиненная ручка | |
| Категория клімата | ST | |
| Сигнализация открытых дверей | • | |
| Мощность замораживания (кг/24 год.) | 5,5 | |
| Время увеличения температуры | 7 ч. | |
| Электронный дисплей и управление | • | |
| Уровень шума (дБ) | 39 | |
| Габариты в упакованном виде (Г x В x Ш), мм | 846 x 1875 x 773 | |
| Габарити без ручки (Г x В x Ш) мм | 800 x 1770 x 720 | |
| Габарити з ручкою (Г x В x Ш) мм | 800 x 1770 x 728 | |
| Масса, кг (нетто) | 82 | |
| Масса, кг (брутто) | 92 |
Eco/Energy (согласно (ЕС) No. 1060/2010)
| Категория бытового холодильного прибора | 7 | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Годовое энергопотребление (кВт.ч/год) | 385 | |
| объём холодильной камеры (общий нетто) (L) | 416 | |
| объём отсека для хранения свежей еды (прибл. + 5°C) (L) | 416 | |
| объём морозильной камеры (общий нетто) (L) | 139 | |
| объём морозильной камеры 1/ оценка (L/ звёздочки) | 119/**** | |
| объём морозильной камеры 2/ оценка (L/ звёздочки) | 20/** | |
| Время увеличения температуры (ч) | 7 | |
| Эффективность замораживания (кг/сутки) | 5,5 | |
| Климатический класс | ST | |
| Акустический шум (дБ(А) на 1 пВт) | 39 |
SHARP SJ-PT690RBE, SHARP SJPT 690RBE SHARP SJ PT 690 RBE, ыо-зе, sjpt, sj-pt, sj_pt, 690_rbe, 690-rbe, sharp690
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.
