Переваги водонагрівачів Gorenje GBFU
Тезнічні характеристики
| Модель | GBFU 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Об’єм. л | 50 | |||||
| Призначення | ||||||
| Одне або кілька місць водорозбору | + | |||||
| Монтаж вертикально на стіну | + | |||||
| Монтаж горизонтально на стіну | + | |||||
| Кількість людей за середньої витрати | 2 | |||||
| Монтажні розміри | ||||||
| Висота, мм | 583 | |||||
| Ширина, мм | 454 | |||||
| Глибина, мм | 461 | |||||
| Приєднання до водопроводу | G 1/2 | |||||
| Вага нетто, кг | 24 | |||||
| Вага брутто, кг | 27 | |||||
| Вага з водою, кг | 74 | |||||
| Технічні характеристики | ||||||
| Робочий тиск, бар | 6 | |||||
| Стальний емальований бак | + | |||||
| Магнієвий захисний анод | + | |||||
| Нагрівання води до заданої температури 75 °C | + | |||||
| Захист від замерзання | + | |||||
| Лампочка-індикатор роботи нагрівального елемента | + | |||||
| Термометр | + | |||||
| Середня товщина ізоляційного шару, мм | 40 | |||||
| Ступінь захисту | IP 25 | |||||
| Електричні характеристики | ||||||
| Кількість ТЕНів x потужність ТЕНа, Вт | 2x1000 | |||||
| Загальна приєднувальна потужність, Вт | 2000 | |||||
| Напруга, 230 В | + | |||||
| Номінальний струм, А | 8,7 | |||||
| Робочі характеристики | ||||||
| Час нагрівання від 15 °С до 65 °С, год:хв | 1:35 | |||||
| Кількість змішаної води 40 °С, л | 96 80 | |||||
| Тепловтрати, кВтг/24 год | 1,32 1,45 | |||||
| Необхідне для підключення обладнання | ||||||
| Запобіжний клапан/ група безпеки | + | |||||
країна виробник: Сербія
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

