Преимущества водонагревателей Gorenje GBFU
Тезнические характеристики
Модель | GBFU 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем. л | 50 | |||||
Предназначение | ||||||
Одна или несколько водоразборных точек | + | |||||
Монтаж вертикально на стену | + | |||||
Монтаж горизонтально на стену | + | |||||
Количество человек при среднем расходе | 2 | |||||
Монтажные размеры | ||||||
Высота, мм | 583 | |||||
Ширина, мм | 454 | |||||
Глубина, мм | 461 | |||||
Присоединение к водопроводу | G 1/2 | |||||
Вес нетто, кг | 24 | |||||
Вес брутто, кг | 27 | |||||
Вес с водой, кг | 74 | |||||
Технические характеристики | ||||||
Рабочее давление, бар | 6 | |||||
Стальной эмалированный бак | + | |||||
Магниевый защитный анод | + | |||||
Нагрев воды до заданной температуры 75 °C | + | |||||
Защита от замерзания | + | |||||
Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | |||||
Термометр | + | |||||
Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 40 | |||||
Степень защиты | IP 25 | |||||
Электрические характеристики | ||||||
Количество ТЕНов x мощьность ТЭНа, Вт | 2x1000 | |||||
Общая присоединительная мощность, Вт | 2000 | |||||
Напряжение, 230 В | + | |||||
Номинальный ток, А | 8,7 | |||||
Рабочие характеристики | ||||||
Время нагрева от 15 °С до 65 °С, ч:мин | 1:35 | |||||
Количество смешанной воды 40 °С, л | 96 80 | |||||
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,32 1,45 | |||||
Необходимое для подключения оборудование | ||||||
Предохранительный клапан/ группа безопасности | + |
страна производитель: Сербия
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.