Серія
5
Екран
| Діагональ екрана | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Технологія Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія локального затемнення "Micro Dimming" | Ні | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольору Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Wide Color Gamut (широке охоплення кольорів) | Ні | |
| Кількість кольорів | Ні | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (Автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (Природне передавання кольору) | Так |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об'ємний (3D) звук | Ні | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Динаміки, спрямовані вниз + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Ні | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Ні | |
| Функція On TV | Ні | |
| Фільми та телешоу | Ні | |
| Мультимедіа | Ні | |
| Apps (Програми) | Ні | |
| Мультиекран (Два/Чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Ні | |
| Веббраузер | Ні |
Smart керування
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Smart конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Ні | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Н/Д | |
| Функція Samsung SMART View | Ні | |
| WiDi | Ні |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB-T2/C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| Роз'єм USB | 1 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз'єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Н/Д | |
| Гніздо для навушників | Так | |
| Аудіовихід (міні-джек) | Ні | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Підключення ПК (D-sub) | Ні | |
| Роз'єм PC/DVI Audio In (Mini Jack) для підключення звуку від ПК/інших пристроїв | Ні | |
| Антенний вхід RF In (аналоговий/кабельний) | 1 | |
| Сервісний роз'єм Ex-Link ( RS-232C ) | Ні | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Ні | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз'єм Scart | 1 | |
| Роз'єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Ні | |
| MHL | Ні | |
| Автоналаштування HDMI 1.4 3D | Ні | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Ні | |
| InstaPort S (швидке перемикання HDMI) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Ні | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Ні |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Надвузька | |
| Колір лицьової панелі | Чорний | |
| Світлові ефекти (декор) | Ні | |
| Тип підставки | Прямокутна | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип відеокамери | Ні |
Додаткові особливості
| Samsung 3D | Ні | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Ні | |
| Функція Instant On (Миттєве ввімкнення) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (перегляд мультимедійного контенту на екрані телевізора через порт USB ) | Відео | |
| Режим "Футбол" | Так | |
| Вбудована підтримка протоколу POP (пошта) | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Ні | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Ні | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Підтримка USB-розгалужувача | Ні | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Ні | |
| Технологія Analog Clean View | Ні |
Екологічні особливості
| Eco датчик | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 65 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 32 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 899 x 486 x 108 | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 723 x 465.1 x 163.4 | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 723 x 427.5 x 64.6 |
Вага
| Вага в упаковці | 6.5kg | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 5.3kg | |
| Вага без підставки | 4.9kg |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1240A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка надтонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Ні | |
| Посібник користувача | Так | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Gender | Ні |
SAMSUNG UE32H5000AKXUA, SAMSUNG UE 32 H 5000 AKXUA, SAMSUNG UE-32H5000AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

