Серия
5
Экран
| Диагональ экрана | 32" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Нет |
Видео
| Технология Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамическая контрастность | Mega | |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет | |
| Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да | |
| Технология Wide Color Gamut (широкий цветовой охват) | Нет | |
| Кол-во цветов | Нет | |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет | |
| Режим "Кино" | Да | |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Да |
Звук
| Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound | |
| Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Объемный (3D) звук | Нет | |
| Авторегулрировка громкости | Да | |
| Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range | |
| Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Smart TV
| Сервис Smart Hub | Нет | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Нет | |
| Функция On TV | Нет | |
| Фильмы и ТВ шоу | Нет | |
| Мультимедиа | Нет | |
| Apps (Приложения) | Нет | |
| Мультиэкран (Два/Четыре экрана) | Нет | |
| Skype™ на Samsung TV | Нет | |
| Веб браузер | Нет |
Smart управление
| Распознавание голоса (Voice Interaction) | Нет | |
|---|---|---|
| Управление голосом (Voice control) | Нет | |
| Встроенная видеокамера | Нет | |
| Распознавание лиц | Нет | |
| Управление жестами | Нет |
Smart конвергенция
| Сервис Contents Streaming | Нет | |
|---|---|---|
| Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Н/Д | |
| Функция Samsung SMART View | Нет | |
| WiDi | Нет |
Тюнер / телевещание
| Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2/C | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | Да | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| Разъем USB | 1 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) | |
| Ethernet (LAN) | Н/Д | |
| Гнездо для наушников | Да | |
| Аудиовыход (мини джек) | Нет | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Подключение ПК (D-sub) | Нет | |
| Разъем PC/DVI Audio In (Mini Jack) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет | |
| Антенный вход RF In (аналоговый/кабель) | 1 | |
| Сервисный разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет | |
| ИК приемник для пульта ДУ | Нет | |
| Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 | |
| Разъем Scart | 1 | |
| Разъем One Connect | Нет | |
| Поддержка WiFi Direct | Нет | |
| MHL | Нет | |
| Автонастройка HDMI 1.4 3D | Нет | |
| Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Нет | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет | |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет | |
| Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Нет | |
| Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
Дизайн
| Дизайн | Дизайн Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Суперузкая | |
| Цвет лицевой панели | Черный | |
| Световые эффекты (декор) | Нет | |
| Тип подставки | Прямоугольная | |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет | |
| Тип видеокамеры | Нет |
Дополнительные особенности
| Samsung 3D | Нет | |
|---|---|---|
| 3D конвертер (2D -> 3D) | Нет | |
| Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет | |
| Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет | |
| Режим Digital Clean View | Да | |
| Автопоиск каналов | Да | |
| Автовыключение | Да | |
| Часы/таймер включения/выключения | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Поддержка титров (субтитров) | Да | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео | |
| Режим "Футбол" | Да | |
| Встроенная поддержка протокола POP (почта) | Да | |
| Электронный гид по программам (EPG) | Да | |
| Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Нет | |
| Режим "Игры" | Да | |
| История | Нет | |
| Поддержка разных языков меню | 26 языков | |
| Режим "Картинка-в-картинке" | Да | |
| Поддержка USB разветвителя | Нет | |
| Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет | |
| Поддержка TV SoundConnect | Нет | |
| Телетекст (TTXT) | Да | |
| Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Нет | |
| Технология Analog Clean View | Нет |
Экологические особенности
| Eco датчик | Да |
|---|
Энергопотребление
| Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (макс.) | 65 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 32 Вт |
Размеры
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 899 x 486 x 108 | |
|---|---|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 723 x 465.1 x 163.4 | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 723 x 427.5 x 64.6 |
Вес
| Вес в упаковке | 6.5kg | |
|---|---|---|
| Вес с подставкой | 5.3kg | |
| Вес без подставки | 4.9kg |
Комплектация
| Активные 3D очки (включены в комплект) | Нет | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДУ | TM1240A | |
| Батарейки (для пульта ДУ) | Да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Нет | |
| Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет | |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | Да | |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да | |
| Кабель ИК удлинителя (включен) | Нет | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Сетевой кабель | Да | |
| Кабель Gender | Нет |
SAMSUNG UE32H5000AKXUA, SAMSUNG UE 32 H 5000 AKXUA, SAMSUNG UE-32H5000AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.
