Сенсорна панель на пульті ДК
Керування телевізором стає інтуїтивно зрозумілішим завдяки пульту ДК Samsung Smart Control. За допомогою сенсорної панелі touchpad ви можете перегортати панелі Smart Hub, прокручувати вебсторінки, а, спрямовуючи пульт ДК, керувати курсором на екрані телевізора. Кнопки керування відео допоможуть вам під час перегляду фільмів, ефірного мовлення та іншого контенту.
Голосові команди
Завдяки найновішій технології голосового керування ви можете керувати телевізором не лише за допомогою коротких команд, а й цілими фразами. Якщо ви хочете подивитися фільм, достатньо сказати “знайди”, додати назву фільму та слово “фільм”. Якщо ви хочете перемкнутися на телеканал 7, просто скажіть “Канал 7”. Щоб переглянути вебсайт, просто вимовте його адресу вголос. Також можна використовувати голосові команди для пошуку інформації про погоду, спорт і курси акцій*, а також для відкриття програм, наприклад YouTube.
Користуйтеся функціями Smart і отримуйте задоволення!
Ця модель є smart-телевізором. Вам доступні численні smart-програми, які дають змогу дізнаватися про погоду, грати, користуватися інтернетом, переглядати відео на YouTube, спілкуватися в соціальних мережах і багато іншого.
Функція Smart View.
За допомогою Smart View ви можете підключати різні пристрої до телевізора (смартфони, планшети тощо) через домашню бездротову мережу та переглядати на телевізорі контент із цих пристроїв, а також використовувати смартфон як пульт ДК для керування телевізором.
Чотириядерний процесор.
Завдяки потужному чотириядерному процесору продуктивність вашого Smart-телевізора Samsung значно покращується. Увімкнувши телевізор, ви одразу відчуєте різницю. Тепер телевізор швидше працює в режимі багатозадачності, швидше перемикає канали та працює в інтернеті. Завдяки потужному й швидкому процесору вам доведеться менше чекати на завантаження контенту, а перегляд приноситиме більше задоволення.
Дивіться фільми, завантажуючи їх безпосередньо з USB-накопичувача
Завдяки функції ConnectShare Movie ви можете просто вставити USB-накопичувач або жорсткий диск у USB-роз’єм телевізора, щоб на екрані почали відтворюватися записані на носії фільми, фотографії або музичні композиції. Тепер на великому екрані телевізора, установленого у вітальні, ви можете переглядати або прослуховувати будь-який контент.
Серія
6
Екран
| Діагональ екрана | 32" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Процесор обробки зображення | Процесор 3D HyperReal Engine | |
|---|---|---|
| Технологія Clear Motion Rate | 400 | |
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія локального затемнення "Micro Dimming" | Ні | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольору Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Wide Color Gamut (широке охоплення кольорів) | Ні | |
| Кількість кольорів | Ні | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (природне передавання кольорів) | Ні |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об’ємний (3D) звук | Так | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 x 10 Вт | |
| Тип динаміків | Динаміки, спрямовані вниз + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Так | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Так | |
| Функція On TV | Так | |
| Фільми та телешоу | Так | |
| Мультимедіа | Так | |
| Apps (програми) | Так | |
| Мультиекран (два/чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Так | |
| Веббраузер | Так |
Smart-керування
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Так | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Так | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Smart-конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Так | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Так | |
| Функція Samsung SMART View | Так | |
| WiDi | Н/Д |
Тюнер / телевізійне мовлення
| Тюнер цифрового телебачення (DTV Tuner) | DVB-T2 / C / S2 | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| Роз’єм USB | 3 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз’єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Так | |
| Гніздо для навушників | Так | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Антенний вхід RF In (аналоговий/кабельний) | 1 / 1 (спільний для ефірного мовлення / 0) | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Так | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз’єм Scart | 1 | |
| Підтримка стандарту MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для підключення мобільних пристроїв до телевізора | Ні | |
| Роз’єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Так | |
| MHL | Ні | |
| Автоналаштування HDMI 1.4 3D | Так | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Так | |
| InstaPort S (швидке перемикання HDMI) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Так | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Так |
Дизайн
| Дизайн | Білий | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Надвузька | |
| Колір передньої панелі | Білий | |
| Світлові ефекти (декор) | Ні | |
| Тип підставки | Частина арки | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні |
Додаткові особливості
| Samsung 3D | Так | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Так | |
| Функція Instant On (миттєве ввімкнення) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Доступність | TTS, масштабування | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Так | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) (перегляд мультимедійного контенту на екрані телевізора через USB-порт ) | Відео | |
| Режим "Спорт" | Покращений | |
| Вбудована підтримка протоколу POP (пошта) | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Так | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Н/Д | |
| Підтримка функції Multiroom Compatible (трансляція звуку телевізора в інші приміщення) | Ні | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Підтримка USB-розгалужувача | Так | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Так | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Так |
Екологічні особливості
| Eco-датчик | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 90 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 28 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 870 x 130 x 494 | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 724.8 x 460.3 x 216.9 | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 724.8 x 422.8 x 67.9 |
Вага
| Вага в упаковці | 6.7kg | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 5.6kg | |
| Вага без підставки | 5.3kg |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | 2 пари (SSG-5100GB) | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1460A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Так | |
| Підтримка надтонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Так | |
| Посібник користувача | Так | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Gender | Ні |
SAMSUNG UE32H6410AUXUA, SAMSUNG UE 32 H 6410 AUXUA, SAMSUNG UE-32H6410AUXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

