Touchpad на пульте ДУ
Управление телевизором становится более интуитивно понятным благодаря пульту ДУ Samsung Smart Control. С помощью сенсорной панели touchpad вы можете перелистывать панели Smart Hub, пролистывать веб-страницы, а указывая пультом ДУ, вы можете управлять курсором на экране телевизора. Кнопки управления видео помогут вам в просмотре фильмов, эфирного вещания и прочего контента.
Голосовые команды
Благодаря новейшей технологии управления голосом вы можете управлять вашим телевизором не просто с помощью коротких команд, но используя целые фразы. Если вы хотите посмотреть фильм, достаточно сказать “найди”, добавить название фильма и слово “фильм”. Если вы хотите переключиться на телеканал 7, просто скажите “Канал 7”. Для просмотра веб-сайта, просто произнесите вслух его адрес. Также можно использовать голосовые команды для поиска информации о погоде, спорте и курсе акций*, а также для открытия приложений, например, YouTube.
Пользуйтесь функциями Smart и получайте удовольствие!
Данная модель является smart телевизором, Вам доступны к использованию многочисленные smart-приложения, позволяющие узнать погоду, играть, пользоваться интернетом, смотреть видео на youtube, а также общаться в социальных сетях и многое другое.
Функция Smart View.
С помощью Smart View Вы можете подключать различные устройства к Вашему телевизору различные устройства (смартфоны, планшеты и тд) с помощью домашней беспроводной сети и просматриват ьна Вашем телевизоре контент с этих устройств, а также использовать ваш смартфон в качестве пульта ДУ для управления телевизором.
Четырехъядерный процессор.
Благодаря мощному четырехъядерному процессору производительность вашего Smart-телевизора Samsung значительно улучшается. Включив телевизор, вы сразу почувствуете разницу. Теперь телевизор работает быстрее в режиме многозадачности, быстрее осуществляется переключение каналов и серфинг в Интернете. Благодаря мощному и быстрому процессору вы будете меньше ждать загрузку контента и получите больше удовольствия от просмотра.
Смотрите фильмы, загружая их прямо с USB-накопителя
Благодаря функции ConnectShare Movie вы можете просто вставить ваш USB накопитель или жесткий диск в USB разъем телевизора, чтобы записанные на носителе фильмы, фотоснимки или музыкальные треки начали воспроизводиться на экране телевизора. Теперь на большом экране телевизора, установленного в гостиной, вы можете просмотреть или прослушать любой контент.
Серия
6
Экран
Диагональ экрана | 32" | |
---|---|---|
Разрешение | 1920 x 1080 | |
Панель Ultra Clear | Нет |
Видео
Процессор обработки изображения | Процессор 3D HyperReal Engine | |
---|---|---|
Технология Clear Motion Rate | 400 | |
Динамическая контрастность | Mega | |
Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет | |
Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет | |
Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да | |
Технология Wide Color Gamut (широкий цветовой охват) | Нет | |
Кол-во цветов | Нет | |
Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет | |
Режим "Кино" | Да | |
Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Нет |
Звук
Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
---|---|---|
Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound | |
Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 | |
Объемный (3D) звук | Да | |
Авторегулрировка громкости | Да | |
Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 x 10 Вт | |
Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range | |
Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Smart TV
Сервис Smart Hub | Да | |
---|---|---|
Samsung SMART TV | Да | |
Функция On TV | Да | |
Фильмы и ТВ шоу | Да | |
Мультимедиа | Да | |
Apps (Приложения) | Да | |
Мультиэкран (Два/Четыре экрана) | Нет | |
Skype™ на Samsung TV | Да | |
Веб браузер | Да |
Smart управление
Распознавание голоса (Voice Interaction) | Да | |
---|---|---|
Управление голосом (Voice control) | Да | |
Встроенная видеокамера | Нет | |
Распознавание лиц | Нет | |
Управление жестами | Нет |
Smart конвергенция
Сервис Contents Streaming | Да | |
---|---|---|
Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Да | |
Функция Samsung SMART View | Да | |
WiDi | Н/Д |
Тюнер / телевещание
Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C / S2 | |
---|---|---|
Аналоговый тюнер | Да | |
MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения
HDMI | 4 | |
---|---|---|
Разъем USB | 3 | |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) | |
Ethernet (LAN) | Да | |
Гнездо для наушников | Да | |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
Антенный вход RF In (аналоговый/кабель) | 1 / 1 (Common для Terrestrial вещания / 0) | |
ИК приемник для пульта ДУ | Да | |
Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 | |
Разъем Scart | 1 | |
Поддержка стандарта MHL CE 3.0 (Mobile High-Definition Link) для подключения мобильных устройств к ТВ | Нет | |
Разъем One Connect | Нет | |
Поддержка WiFi Direct | Да | |
MHL | Нет | |
Автонастройка HDMI 1.4 3D | Да | |
Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Да | |
InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет | |
Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет | |
Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Да | |
Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Дизайн
Дизайн | Белый | |
---|---|---|
Тип рамки | Суперузкая | |
Цвет лицевой панели | Белый | |
Световые эффекты (декор) | Нет | |
Тип подставки | Часть арки | |
Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
Дополнительные особенности
Samsung 3D | Да | |
---|---|---|
3D конвертер (2D -> 3D) | Да | |
Функция Instant On (Мгновенное включение) | Нет | |
Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет | |
Доступность | TTS, Зум | |
Режим Digital Clean View | Да | |
Автопоиск каналов | Да | |
Автовыключение | Да | |
Часы/таймер включения/выключения | Да | |
Таймер сна | Да | |
Поддержка BD Wise Plus | Да | |
Поддержка титров (субтитров) | Да | |
ConnectShare™ (USB 2.0) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео | |
Режим "Спорт" | Улучшенный | |
Встроенная поддержка протокола POP (почта) | Да | |
Электронный гид по программам (EPG) | Да | |
Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Да | |
Режим "Игры" | Да | |
История | Н/Д | |
Поддержка функции Multiroom Compatible (трансляция звука телевизора в другие помещения) | Нет | |
Поддержка разных языков меню | 26 языков | |
Режим "Картинка-в-картинке" | Да | |
Поддержка USB разветвителя | Да | |
Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет | |
Поддержка TV SoundConnect | Да | |
Телетекст (TTXT) | Да | |
Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Да |
Экологические особенности
Eco датчик | Да |
---|
Энергопотребление
Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
---|---|---|
Потребляемая мощность (макс.) | 90 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 28 Вт |
Размеры
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 870 x 130 x 494 | |
---|---|---|
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 724.8 x 460.3 x 216.9 | |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 724.8 x 422.8 x 67.9 |
Вес
Вес в упаковке | 6.7kg | |
---|---|---|
Вес с подставкой | 5.6kg | |
Вес без подставки | 5.3kg |
Комплектация
Активные 3D очки (включены в комплект) | 2 пары (SSG-5100GB) | |
---|---|---|
Тип пульта ДУ | TM1460A | |
Батарейки (для пульта ДУ) | Да | |
Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Да | |
Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет | |
Поддержка настенного мини-кронштейна | Да | |
Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да | |
Кабель ИК удлинителя (включен) | Да | |
Руководство пользователя | Да | |
Сетевой кабель | Да | |
Кабель Gender | Нет |
SAMSUNG UE32H6410AUXUA, SAMSUNG UE 32 H 6410 AUXUA, SAMSUNG UE-32H6410AUXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.