Користуйтеся функціями Smart і отримуйте задоволення!
Ця модель є smart-телевізором, вам доступні численні smart-застосунки, які дають змогу дізнаватися про погоду, грати, користуватися інтернетом, дивитися відео на youtube, а також спілкуватися в соціальних мережах і багато іншого.
Функція Smart View.
За допомогою Smart View ви можете підключати до телевізора різні пристрої (смартфони, планшети тощо) через домашню бездротову мережу й переглядати на телевізорі контент із цих пристроїв, а також використовувати смартфон як пульт ДК для керування телевізором.
Серія
5
Екран
| Діагональ екрана | 48" | |
|---|---|---|
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Ні |
Відео
| Технологія Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамічна контрастність | Mega | |
| Технологія Precision Black (локальне затемнення екрана) | Ні | |
| Функція покращення передавання кольорів Wide Color Enhancer (Plus) | Так | |
| Технологія Auto Depth Enhancer (Автоматичне регулювання контрастності для створення ефекту глибини) | Ні | |
| Режим "Кіно" | Так | |
| Підтримка режиму Natural Mode (Природне передавання кольорів) | Ні |
Звук
| Технологія Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технологія DTS Studio Sound / DNSe+ | Підтримка DTS Studio Sound | |
| Технологія DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Підтримка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Об’ємний (3D) звук | Ні | |
| Автоматичне регулювання гучності | Так | |
| Вихідна потужність звуку (середньоквадратичне значення, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динаміків | Спрямовані вниз динаміки + Full Range | |
| Низькочастотний динамік (Woofer) | Ні |
Smart TV
| Сервіс Smart Hub | Так | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Так | |
| Функція On TV | Так | |
| Фільми та ТВ-шоу | Так | |
| Мультимедіа | Так | |
| Apps (Застосунки) | Так | |
| Мультиекран (Два/Чотири екрани) | Ні | |
| Skype™ на Samsung TV | Так | |
| Веббраузер | Так |
Керування Smart
| Розпізнавання голосу (Voice Interaction) | Ні | |
|---|---|---|
| Голосове керування (Voice control) | Ні | |
| Вбудована відеокамера | Ні | |
| Розпізнавання облич | Ні | |
| Керування жестами | Ні |
Smart-конвергенція
| Сервіс Contents Streaming | Так | |
|---|---|---|
| Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) | Так | |
| Функція Samsung SMART View | Так (лише режим Clone View) | |
| Підтримка WiDi (бездротове передавання контенту з мобільного пристрою на телевізор Smart TV) | Ні |
Тюнер / телемовлення
| Тюнер цифрового ТБ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговий тюнер | Так | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Ні |
Підключення
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| Роз’єм USB | 2 | |
| Компонентний вхід (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитний вхід (AV) | 1 (компонентний роз’єм Y) | |
| Ethernet (LAN) | Так | |
| Гніздо для навушників | Так | |
| Аудіовихід (3,5-мм гніздо для навушників) | Ні | |
| Цифровий аудіовихід (оптичний) | 1 | |
| Підключення ПК (D-sub) | Ні | |
| Роз’єм PC/DVI Audio In (3,5-мм гніздо) для підключення звуку з ПК/інших пристроїв | Ні | |
| Антенний вхід RF In (вхід для ефірного/кабельного ТБ) | 1/1 (спільний для звичайного мовлення) | |
| Роз’єм Ex-Link ( RS-232C ) | Ні | |
| ІЧ-приймач для пульта ДК | Так | |
| Слот розширення для підключення додаткових модулів (CI Slot) | 1 | |
| Роз’єм Scart | 1 | |
| Підтримка MHL CE 3.0 (підключення мобільних пристроїв до телевізора) | Ні | |
| Роз’єм One Connect | Ні | |
| Підтримка WiFi Direct | Так | |
| Підтримка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Так | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Ні | |
| Підтримка бездротового мережевого адаптера | Ні | |
| Бездротове підключення до LAN (Wi-Fi) | Так | |
| Підтримка Anynet+ (HDMI-CEC) | Так |
Дизайн
| Дизайн | Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Надвузька | |
| Колір передньої панелі | Чорний | |
| Тип підставки | Прямокутна | |
| Поворот (ліворуч/праворуч) | Ні | |
| Тип відеокамери | Ні |
Додаткові особливості
| Підтримка Samsung 3D | Ні | |
|---|---|---|
| 3D-конвертер (2D -> 3D) | Ні | |
| Чотириядерний процесор Quad Core+ | Ні | |
| Режим Digital Clean View | Так | |
| Автопошук каналів | Так | |
| Автовимкнення | Так | |
| Годинник/таймер увімкнення/вимкнення | Так | |
| Таймер сну | Так | |
| Підтримка BD Wise Plus | Ні | |
| Підтримка титрів (субтитрів) | Так | |
| ConnectShare™ (роз’єм USB) (перегляд мультимедійного контенту на екрані телевізора через USB-порт ) | Відео | |
| Режим "Спорт" | Покращений | |
| Підтримка поштового протоколу POP | Так | |
| Електронний гід програм (EPG) | Так | |
| Вбудована підтримка запису програм (PVR) | Так | |
| Режим "Ігри" | Так | |
| Історія | Так | |
| Підтримка різних мов меню | 26 мов | |
| Режим "Картинка в картинці" | Так | |
| Підтримка USB HID (підключення миші та клавіатури) | Так | |
| Підтримка модуля Smart Evolution (для оновлення функціональності) | Ні | |
| Підтримка TV SoundConnect | Ні | |
| Телетекст (TTXT) | Так | |
| Функція Time Shift (зупинення та продовження перегляду програми) | Так | |
| Технологія Analog Clean View | Ні |
Екологічні особливості
| Eco-датчик | Так |
|---|
Енергоспоживання
| Джерело живлення | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Споживана потужність (макс.) | 122 Вт | |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,3 Вт | |
| Споживана потужність (у режимі енергозбереження) | 26 Вт |
Розміри
| Розміри в упаковці (ШxВxГ) | 1 292 x 715 x 133 мм | |
|---|---|---|
| Розміри з підставкою (ШxВxГ) | 1 075,1 x 673,8 x 203,9 мм | |
| Розміри без підставки (ШxВxГ) | 1 075,1 x 627,6 x 65,5 мм |
Вага
| Вага в упаковці | 16,1 кг | |
|---|---|---|
| Вага з підставкою | 12,4 кг | |
| Вага без підставки | 11,1 кг |
Комплектація
| Активні 3D-окуляри (у комплекті) | Ні | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДК | TM1250A | |
| Батарейки (для пульта ДК) | Так | |
| Сенсорний пульт ДК Samsung Smart Touch Control (у комплекті) | Ні | |
| Підтримка ультратонкого настінного кронштейна | Ні | |
| Підтримка настінного мінікронштейна | Так | |
| Підтримка настінного кронштейна Vesa | Так | |
| Кабель ІЧ-подовжувача (у комплекті) | Так | |
| Посібник користувача | Так | |
| Антенний кабель | Ні | |
| Мережевий кабель | Так | |
| Кабель Slim Gender Cable | Ні |
SAMSUNG UE48H5500AKXUA, SAMSUNG UE 48 H 5500 AKXUA, SAMSUNG UE-48H5500AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

