Пользуйтесь функциями Smart и получайте удовольствие!
Данная модель является smart телевизором, Вам доступны к использованию многочисленные smart-приложения, позволяющие узнать погоду, играть, пользоваться интернетом, смотреть видео на youtube, а также общаться в социальных сетях и многое другое.
Функция Smart View.
С помощью Smart View Вы можете подключать различные устройства к Вашему телевизору различные устройства (смартфоны, планшеты и тд) с помощью домашней беспроводной сети и просматриват ьна Вашем телевизоре контент с этих устройств, а также использовать ваш смартфон в качестве пульта ДУ для управления телевизором.
Серия
5
Экран
| Диагональ экрана | 48" | |
|---|---|---|
| Разрешение | 1920 x 1080 | |
| Панель Ultra Clear | Нет |
Видео
| Технология Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Динамическая контрастность | Mega | |
| Технология Precision Black (локальное затемнение экрана) | Нет | |
| Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да | |
| Технология Auto Depth Enhancer (Автоматическая регулировка контрастности для создания эффекта глубины) | Нет | |
| Режим "Кино" | Да | |
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | Нет |
Звук
| Технология Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| Технология DTS Studio Sound / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound | |
| Технология DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 | |
| Объемный (3D) звук | Нет | |
| Авторегулрировка громкости | Да | |
| Выходная мощность звука (средне-квадр. значение, RMS) | 2 х 10 Вт | |
| Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range | |
| Динамик низких частот (Woofer) | Нет |
Smart TV
| Сервис Smart Hub | Да | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Да | |
| Функция On TV | Да | |
| Фильмы и ТВ шоу | Да | |
| Мультимедиа | Да | |
| Apps (Приложения) | Да | |
| Мультиэкран (Два/Четыре экрана) | Нет | |
| Skype™ на Samsung TV | Да | |
| Веб браузер | Да |
Smart управление
| Распознавание голоса (Voice Interaction) | Нет | |
|---|---|---|
| Управление голосом (Voice control) | Нет | |
| Встроенная видеокамера | Нет | |
| Распознавание лиц | Нет | |
| Управление жестами | Нет |
Smart конвергенция
| Сервис Contents Streaming | Да | |
|---|---|---|
| Функция дублирования экрана (Screen Mirroring) | Да | |
| Функция Samsung SMART View | Да (только режим Clone View) | |
| Поддержка WiDi (беспроводная передача контента с мобильного устройства на телевизор Smart TV) | Нет |
Тюнер / телевещание
| Тюнер цифрового ТВ (DTV Tuner) | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер | Да | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | Нет |
Подключения
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| Разъем USB | 2 | |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) | |
| Ethernet (LAN) | Да | |
| Гнездо для наушников | Да | |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | Нет | |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 | |
| Подключение ПК (D-sub) | Нет | |
| Разъем PC/DVI Audio In (3,5-мм гнездо) для подключения звука от ПК/Других устройств | Нет | |
| Антенный вход RF In (вход для эфирного/кабельного ТВ) | 1/1 (общий для обычного вещания) | |
| Разъем Ex-Link ( RS-232C ) | Нет | |
| ИК приемник для пульта ДУ | Да | |
| Cлот расширения для подключения дополнительных модулей (CI Slot) | 1 | |
| Разъем Scart | 1 | |
| Поддержка MHL CE 3.0 (подключениt мобильных устройств к ТВ) | Нет | |
| Разъем One Connect | Нет | |
| Поддержка WiFi Direct | Да | |
| Поддержка HDMI 1.4 A/Return Ch. | Да | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Нет | |
| Поддержка беспроводного сетевого адаптера | Нет | |
| Беспроводное подключение к LAN (Wi-Fi) | Да | |
| Поддержка Anynet+ (HDMI-CEC) | Да |
Дизайн
| Дизайн | Glossy Black | |
|---|---|---|
| Тип рамки | Суперузкая | |
| Цвет лицевой панели | Черный | |
| Тип подставки | Прямоугольная | |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет | |
| Тип видеокамеры | Нет |
Дополнительные особенности
| Поддержка Samsung 3D | Нет | |
|---|---|---|
| 3D конвертер (2D -> 3D) | Нет | |
| Четырехъядерный процессор Quad Core+ | Нет | |
| Режим Digital Clean View | Да | |
| Автопоиск каналов | Да | |
| Автовыключение | Да | |
| Часы/таймер включения/выключения | Да | |
| Таймер сна | Да | |
| Поддержка BD Wise Plus | Нет | |
| Поддержка титров (субтитров) | Да | |
| ConnectShare™ (USB разъем) (просмотр мультимедийного контента на экране ТВ через USB порт ) | Видео | |
| Режим "Спорт" | Улучшенный | |
| Поддержка почтового протокола POP | Да | |
| Электронный гид по программам (EPG) | Да | |
| Встроенная поддержка записи программ (PVR) | Да | |
| Режим "Игры" | Да | |
| История | Да | |
| Поддержка разных языков меню | 26 языков | |
| Режим "Картинка-в-картинке" | Да | |
| Поддержка USB HID (подключение мышки и клавиатуры) | Да | |
| Поддержка модуля Smart Evolution (для обновление функциональности) | Нет | |
| Поддержка TV SoundConnect | Нет | |
| Телетекст (TTXT) | Да | |
| Функция Time Shift (остановка и продолжение просмотра программы) | Да | |
| Технология Analog Clean View | Нет |
Экологические особенности
| Eco датчик | Да |
|---|
Энергопотребление
| Источник питания | ~ 220 - 240 В 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность (макс.) | 122 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,3 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме энергосбережения) | 26 Вт |
Размеры
| Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 1 292 x 715 x 133 мм | |
|---|---|---|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1 075,1 x 673,8 x 203,9 мм | |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1 075,1 x 627,6 x 65,5 мм |
Вес
| Вес в упаковке | 16,1 кг | |
|---|---|---|
| Вес с подставкой | 12,4 кг | |
| Вес без подставки | 11,1 кг |
Комплектация
| Активные 3D очки (включены в комплект) | Нет | |
|---|---|---|
| Тип пульта ДУ | TM1250A | |
| Батарейки (для пульта ДУ) | Да | |
| Сенсорный пульт ДУ Samsung Smart Touch Control (включен в комплект) | Нет | |
| Поддержка ультратонкого настенного кронштейна | Нет | |
| Поддержка настенного мини-кронштейна | Да | |
| Поддержка настенного кронштейна Vesa | Да | |
| Кабель ИК удлинителя (включен) | Да | |
| Руководство пользователя | Да | |
| Антенный кабель | Нет | |
| Сетевой кабель | Да | |
| Кабель Slim Gender Cable | Нет |
SAMSUNG UE48H5500AKXUA, SAMSUNG UE 48 H 5500 AKXUA, SAMSUNG UE-48H5500AKXUA
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.
