Эксплуатационные характеристики
| Вместимость для стирки | 7кг | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность | A+ | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Потребление воды | 56 л. | |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 1,19 |
Особенности
| Детские вещи | Детские вещи | Нет |
|---|---|---|
| Джинсовая ткань | Джинсовая ткань | Нет |
| Ежедневная стирка | Ежедневная стирка | Нет |
| Индикация блокировки дверцы | Да | |
| Наружный уход | Верхняя одежда | Да |
| Полоскание+Отжимание | Полоскание+Отжимание | Да |
| Сильнозагрязненные вещи | Сильнозагрязненные вещи | Нет |
| Спортивная одежда | Спортивная одежда | Нет |
| Стирка в режиме Super Eco | Стирка в режиме Super Eco | Да |
| Шелк и кружева | Шелк и кружева | Нет |
| Экологическая очистка барабана Eco Drum Clean | Экологическая очистка барабана Eco Drum Clean | Нет |
| Задержка окончания цикла | Задержка окончания цикла | Да |
| Замок от детей | Да | |
| Остановка полоскания | Остановка полоскания | Да |
| Отключение звука | Отключение звука | Да |
| Предварительная стирка | Предварительная стирка | Да |
| Предотвращение образования складок Wrinkle Prevent | Да | |
| Скорость отжима | Максимальная | 1000 |
| Скорость отжима | Да | |
| Темное белье | Температура | Да |
| Темное белье | Нет | |
| Технология Eco Bubble™ | Технология Eco Bubble™ | Да |
| Увеличение времени полоскания Rinse Time + | Время ополаскивания + | Да |
| Экономия времени | Экономия времени | Нет |
| Индикация оставшегося времени | Да | |
| Интеллектуальное управление Fuzzy Logic | Да | |
| Интенсивная стирка | Сильнозагрязненные вещи | Да |
| Класс отжима | C | |
| Контроль пенообразования | Да | |
| Легкая глажка | Легкая глажка | Нет |
| Горячая/холодная вода | Горячая/холодная вода | Нет |
| Защита от перегрева | Да | |
| Защита от сбоев электросети | Защита от сбоев электросети | Да |
| Индикатор хода выполнения работ | Да | |
| Керамический нагреватель | Керамический нагреватель | Да |
| Серебряная стирка (антибактериальная) | Серебряная стирка (антибактериальная) | Нет |
| Сотовый барабан Diamond | Сотовый барабан Diamond | Да |
| Стандартное время стирки | 129 мин. | |
| Безопасность | Самоочищающийся фильтр | Да |
| Система самодиагностики | Да | |
| Время экспресс-стирки | 15 мин. | |
| Индикация неисправностей | Да | |
| Тип дисплея | Графический светодиодный дисплей | |
| Датчик протечки | Датчик протечки | Нет |
| Дизайн | Не применяется | |
| Шланг с защитным клапаном | Шланг с защитным клапаном | Нет |
| Многофункциональный поворотный переключатель Jog Dial | Да | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Предлагаемые цвета дверцы | Белый | |
| Температура | Да |
Программы
| Программа | Хлопок | Да |
|---|---|---|
| Синтетика | Да | |
| Постельное белье | Нет | |
| Шерсть (маркировка Wool) | Нет | |
| Ручная стирка | Нет | |
| Ручная стирка для шерсти | Да | |
| Деликатные ткани | Нет | |
| Слив воды | Нет | |
| Отжим | Да | |
| Опции стирки | Замачивание | Нет |
| Специальные функции | Быстрая стирка | Да |
Размеры и вес
| Размеры | Нетто (ШхВхГ) | 600X850X530 |
|---|---|---|
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 660X890X600 | |
| Вес | Нетто | 58 |
| Брутто | 63 | |
| Количество в контейнере | Контейнер 40 H/C | 171 |
Samsung WF1700WCW, Samsung WF 1700 WCW, Samsung WF-1700WCW, Samsung WF1700 WCW
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку,
водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку,
керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла
Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні
Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ,
Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів,
Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса,
Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці,
Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.

