производительность | Холод | кВт | 3,50 |
Тепло | кВт | 4,00 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,10 |
Тепло | кВт | 1,15 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,20 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,50 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 580 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 29/33/36 |
нар. блок | Дб(А) | 52 | |
тип хладагента | R22 | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 805х280х210 |
нар. блок | мм | 848х540х320 | |
масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 35 | |
осушение | л/ч | 1,20 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 0,98 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4» | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8» | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 |
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.