производительность | Холод | кВт | 5,30 |
Тепло | кВт | 5,70 | |
источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,64 |
Тепло | кВт | 1,67 | |
энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,23 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,41 | |
воздухопроизводительность | м³/ч | 850 | |
уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 31/34/40 |
нар. блок | Дб(А) | 56 | |
тип хладагента | R22 | ||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1020х228х310 |
нар. блок | мм | 913х378х680 | |
масса | вн. блок | кг | 14 |
нар. блок | кг | 46 | |
осушение | л/ч | 1,50 | |
температурный диапазон работы | °C | -7/43 | |
масса хладагента | кг | 1,60 | |
диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4" | |
диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
максимальный перепад высоты магистрали | м | 5 | |
максимальная длина магистрали | м | 10 | |
расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 |
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.