Хладагент | R410A/1000g |
Холодопроизводительность (Бте/ч): | 12000 |
Потребляемая мощность (Вт) (охлаждение): | 1090 |
Номинальный ток (А) (охлаждение): | 4.5 |
EER коеффициент энергоэффективности (охлаждение): | 3.2 |
Компрессор | TOSHIBA |
Теплопроизводительность (Бте/ч): | 12000 |
Потребляемая мощность (Вт) (обогрев): | 1010 |
Номинальный ток (А) (обогрев): | 7 |
COP коеффициент энергоэффективности (обогрев): | 3.6 |
Питание (В, Гц, Ф): | 220-240, 50, 1 |
Расход воздуха (м3/ч): | 580/430/280 |
Уровень шума (Low/Med/Hi) дБ (А) (внутренний блок): | 28/33/35 |
Уровень шума дБ (А) (наружний блок): | 49 |
Масса нетто (внутренний блок) (кг): | 9 |
Масса нетто (наружний блок) (кг): | 32 |
Масса брутто (внутренний блок) (кг): | 11 |
Масса брутто (наружний блок) (кг): | 34 |
Размеры (внутренний блок) ШхВхГ (мм): | 800x200x268 |
Размеры (наружний блок) ШхВхГ (мм): | 780x540x250 |
Диаметр труб хладагента (жидкость) (мм (дюйм)): | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб хладагента (газ) (мм (дюйм)): | 12.7 (1/2 |
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.