На стене или на специальной подставке, ваш телевизор будет идеально гармонировать с окружающим интерьером. Сделайте свой выбор между рамкой черного цвета, с алюминиевой отделкой или деревянной - каждая хороша по-своему. В телевизоре уже есть предустановленные изображения, которые демонстрируются в режиме цифровой рамки, но почему бы не добавить собственные фотошедевры?
Изображение |
Динамическая контрастность | 80000:1 |
Угол обзора (°) | 178 |
Подсветка | CCFL |
BRAVIA ENGINE 3 | • |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | • |
Интеллектуальная картинка | • |
Пропуск при отсутствии сигнала | Автоматический |
Датчик света | • |
Live Colour | • |
Режим изображения | Яркий, Стандарт, Пользовательский, Кино, Фото, Спорт, Игры, Графика |
Режим автоматической настройки изображения Auto Picture Setting (с HDMI™) | Игры, Фото, Графика |
Режим Scene Select (Выбор сюжета) | Авто, Кино, Игры, Музыка, Фото, Спорт, Графика |
Theatre Mode | • |
режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | • |
Технология 24p True Cinema | • |
Motionflow 100 Гц | • |
Уменьшение размытости | • |
USB Photo Viewer | • |
Музыкальный USB-плеер | • |
USB-медиаплеер | • |
Автоматический фоторежим (DLNA/USB/HDMI™) | • |
Режим Picture Frame | • |
Photo Map | • |
Эко-настройки | • |
Режим энергосбережения + выключение картинки | • |
Режим экономии энергии | Высокий/низкий/откл. |
Режим 14:9 | • |
Режим 4:3 | • |
Интеллектуальный режим | • |
Широкоформатный режим | • |
Режим масштабирования | • |
AFD (Автоматическое распознавание формата) | • |
Автоматическое шумоподавление | • |
Цифровой гребенчатый фильтр | • |
Разрешение экрана (пиксели) | 1920 x 1080 |
Формирование изображения | ЖК-дисплей |
8-битный | • |
Картинка в картинке | • |
Картинка и картинка | • |
Формат экрана | 16:09 |
Размер экрана (см) | 81 |
Размер экрана (дюймы) | 32 |
|
Видеосигнал |
576i | • |
480p | • |
576p | • |
1080i | • |
720p | • |
1080p | • (HDMI™/ компонентный) |
Разъем 24p | • (HDMI™) |
|
Аудио |
Цифровой усилитель | • |
Фронтальное объемное звучание S-Force | • |
Функция Voice Zoom | • |
Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт (всего 20 Вт) |
Звуковой режим | Dynamic, Standard, Clear Voice |
Режим объемного звучания | Кино, Музыка, Спорт, Игры |
Стабильный звуковой выход | • |
Dolby® Digital | • |
Автоматическая регулировка громкости | • |
5.1-канальный аудиовыход | • |
Отключение АС | • |
|
Звуковая система |
B/G | • |
D/K | • |
I | • |
L | • |
NICAM | • |
|
Цветовая система |
NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | • |
PAL | • |
Secam | • |
|
Разъемы |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Входы HDMI™ | 4 |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | • |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | • |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | 3 |
Вход 4 контакта (Y/C) (S Video) | • |
Разъем USB 2.0 | • |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Слот карты PCMCIA | • |
Аудиовыход RCA | • |
Аналоговые аудиовходы | 5 |
Вход RF | • |
Вход Scart (RGB) | 1 |
Технология BRAVIA Sync | • |
DLNA Ethernet (Видео/Музыка/Фото) | • |
AppliCast™ | • |
|
Телетекст |
Телетекст | • |
EPG (NexTView/Цифровой EPG) | • |
Текстовая страничная память | 2000 |
|
Настройка |
Аналоговый тюнер для наземного телевидения | • |
Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG-2) | • |
Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | • |
ТВ-тюнер стандарта High Definition (MPEG 4) - H.264 (зависит от оператора) | • |
Любимые каналы | • |
Автоматический ввод названий телеканалов | • |
Настройка автоматического запуска | • |
Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
Пропуск канала | • |
Кол-во тюнеров | 1 |
Отметка станций | • |
|
Аксессуары |
Кабель AC | • |
Инструкции по эксплуатации | • |
Отверстия для крепления стандарта VESA | • |
Крепление по стандартам VESA (см) | 20 x 20 |
Параметры шурупов по стандартам VESA (тип/длина) | M6/16 мм |
Настольная подставка | Прилагается |
Пульт дистанционного управления | RM-ED016W |
Настенный монтажный кронштейн | SU-WL500 |
|
Габариты |
С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 82,7 x 57,7/55,9 x 25,9 |
Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 82,7 x 53,9 x 9,4 |
|
Общие данные |
Цвет | Белый и цвет орехового дерева |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.17 |
Энергопотребление (в режиме магазина) (Вт) | 99 |
Энергопотребление (в домашнем режиме) (Вт) | 81 |
Вес вкл. стенд (кг) | 14,5 |
Вес без подставки (кг) | 12,5 |
Поворотная приставка | • |
Амплитуда поворота | 20° влево/вправо |