Видеосигнал | |
576i | • |
480p | • |
576p | • |
1080i | • |
720p | • |
1080p | HDMI™/ компонентный |
Таймер | |
Таймер сна | • |
Таймер включения /выключения | • |
Аудио | |
Цифровой усилитель | • |
Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
Режим объемного звучания | Окружающий/имитация стерео/выкл. |
Выходная мощность (Вт) | 10 Вт + 10 Вт (Всего 16 Вт) |
Стабильный звуковой выход | • |
Автоматическая регулировка громкости | • |
Отключение АС | • |
Радио | • |
Цветовая система | |
NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | • |
PAL | • |
Secam | • |
Разъемы | |
Входы HDMI™ | 2 |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | • |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | • |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | 1 |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Аналоговые аудиовходы | • |
Вход RF | • |
Меню | |
Экранное меню | • |
Меню на аглийском | • |
Меню на французском | • |
Меню на русском | • |
Меню на украинском языке | • |
Изображение | |
Размер экрана (дюймы) | 32 |
Размер экрана (см) | 81 |
Динамическая контрастность | 30000:1 |
Подсветка | CCFL |
Процессор BRAVIA ENGINE 2 | • |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | • |
Интеллектуальная картинка | • |
Пропуск при отсутствии сигнала | • |
Live Colour | • |
Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
Режим Scene Select (Выбор сюжета) | кино/спорт/игра//универсальный/музыка |
Эко-настройки | • |
Режим энергосбережения + выключение картинки | • |
Режим экономии энергии | • |
Режим 4:3 | • |
Интеллектуальный режим | • |
Широкоформатный режим | • |
Режим масштабирования | • |
AFD (Автоматическое распознавание формата) | • |
Автоматическое шумоподавление | • |
Цифровой гребенчатый фильтр | • |
Разрешение экрана (пиксели) | 1366 x 768 |
Формирование изображения | ЖК-дисплей |
8-битный | • |
Картинка в картинке | • |
Картинка и картинка | • |
Формат экрана | 16:9 |
Звуковая система | |
B/G | • |
D/K | • |
I | • |
NICAM | • |
Телетекст | |
Телетекст | • |
Текстовая страничная память | 100 |
Настройка | |
Аналоговый тюнер для наземного телевидения | • |
Любимые каналы | • |
Автоматический ввод названий телеканалов | • |
Настройка автоматического запуска | • |
Пропуск канала | • |
Кол-во тюнеров | 1 |
Отметка станций | • |
Аксессуары | |
Кабель AC | • |
Отверстия для крепления стандарта VESA | • |
Крепление по стандартам VESA (см) | 20 x 10 |
Настольная подставка | прилагается |
Размеры/вес | |
С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 80,7 x 55,7 x 22,2 |
Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 80,7 x 50,8 x 10,2 |
Размеры в упаковке Ш x В x Г (см) | 101,5 x 61,7 x 21,3 |
Вес c подставкой (кг) | 13.1 |
Вес без подставки (кг) | 12 |
Цвет | cиний |
Возможные названия: сони KLV-32S550ALR, Sony KLV-32S550ALR
ДОСТАВКА В УСІ МІСТА УКРАЇНИ
У нашому магазині Ви можете купити сантехніку, побутову техніку, водонагрівачі та системи очищення води, кліматичну техніку, керамічну плитку та керамограніт з доставкою по Україні: Біла Церква, Бердичів, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Вінниця, Горішні Плавні, Дніпропетровськ, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам'янець-Подільський, Кам'янське, Київ, Ковель, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Мукачево, Новоград-Волинський, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Рівне, Стрий, Суми, Тернопіль, Ужгород, Умань, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Южноукраїнськ, Яремче.